Kabarkite.com, Musi Rawas – Dugaan penyalahgunaan dan mark-up dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, semakin mencuat. Berdasarkan rincian belanja kegiatan dan alokasi dana yang diterima sekolah, terdapat indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana BOS yang diterima SMAN Tugumulyo pada Tahun Anggaran (TA) 2023 mencapai Rp1.534.500.000, sedangkan di tahun 2024 mengalami peningkatan hingga Rp1.662.000.000. Dana ini dicairkan dalam dua tahap setiap tahunnya. Berikut rincian alokasi dana BOS untuk TA 2023 dan TA 2024:
Rekapitulasi Dana BOS SMAN Tugumulyo
| **Kategori Penggunaan Dana** | **TA 2023 (Rp)** | **TA 2024 (Rp)** |
|—————————–|—————–|—————–|
| **Tahap 1** | 767.250.000 | 831.000.000 |
| **Tahap 2** | 767.250.000 | 831.000.000 |
| **Total Dana BOS** | 1.534.500.000 | 1.662.000.000 |
—
Rincian Penggunaan Dana BOS per Tahap
TAHUN 2023
**Tahap 1:**
| **Kategori Penggunaan** | **Dana (Rp)** |
|————————|————-|
| Penerimaan Peserta Didik Baru | 4.500.000 |
| Pengembangan Perpustakaan | 155.111.000 |
| Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler | 165.042.000 |
| Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | 300.000 |
| Administrasi Kegiatan Sekolah | 118.470.500 |
| Pengembangan Profesi Guru & Tenaga Kependidikan | 21.500.000 |
| Langganan Daya & Jasa | 17.123.000 |
| Pemeliharaan Sarana & Prasarana | 183.573.500 |
| Kegiatan Kesehatan, Gizi, & Kebersihan | 18.230.000 |
| Pembayaran Honor | 83.400.000 |
| **Total** | **767.250.000** |
**Tahap 2:**
| **Kategori Penggunaan** | **Dana (Rp)** |
|————————|————-|
| Penerimaan Peserta Didik Baru | 28.600.000 |
| Pengembangan Perpustakaan | 153.360.000 |
| Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler | 210.783.000 |
| Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | 13.750.000 |
| Administrasi Kegiatan Sekolah | 111.710.500 |
| Pengembangan Profesi Guru & Tenaga Kependidikan | 18.537.500 |
| Langganan Daya & Jasa | 17.229.000 |
| Pemeliharaan Sarana & Prasarana | 87.871.000 |
| Kegiatan Kesehatan, Gizi, & Kebersihan | 64.609.000 |
| Pembayaran Honor | 60.800.000 |
| **Total** | **767.250.000** |
—
TAHUN 2024
**Tahap 1:**
| **Kategori Penggunaan** | **Dana (Rp)** |
|————————|————-|
| Penerimaan Peserta Didik Baru | 1.600.000 |
| Pengembangan Perpustakaan & Pojok Baca | 197.398.000 |
| Kegiatan Pembelajaran & Bermain | 124.117.000 |
| Evaluasi/Asesmen Pembelajaran | 17.665.000 |
| Administrasi Kegiatan Satuan Pendidikan | 142.963.900 |
| Pengembangan Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan | 9.200.000 |
| Langganan Daya & Jasa | 23.172.000 |
| Pemeliharaan Sarana & Prasarana | 198.288.100 |
| Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran | 45.796.000 |
| Pembayaran Honor | 70.800.000 |
| **Total** | **831.000.000** |
**Tahap 2:**
| **Kategori Penggunaan** | **Dana (Rp)** |
|————————|————-|
| Penerimaan Peserta Didik Baru | 28.355.000 |
| Pengembangan Perpustakaan & Pojok Baca | 180.220.000 |
| Kegiatan Pembelajaran & Bermain | 210.246.000 |
| Evaluasi/Asesmen Pembelajaran | 42.098.000 |
| Administrasi Kegiatan Satuan Pendidikan | 200.507.000 |
| Pengembangan Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan | 33.850.000 |
| Langganan Daya & Jasa | 38.172.000 |
| Pemeliharaan Sarana & Prasarana | 31.432.000 |
| Pembayaran Honor | 66.120.000 |
| **Total** | **831.000.000** |
–
Indikasi Dugaan Mark-up
Dari rincian di atas, beberapa kejanggalan terlihat dalam alokasi dana BOS, terutama pada:
1. **Pembayaran Honorarium:
– Perbedaan besar dalam alokasi dana honor antara tahap pertama dan kedua di TA 2023 dan 2024.
– Pada TA 2024, tahap pertama alokasi honor mencapai Rp70.800.000, sedangkan tahap kedua Rp66.120.000, namun pada TA 2023 terjadi fluktuasi signifikan.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru:
– Setiap tahunnya, alokasi anggaran untuk penerimaan siswa baru mencapai puluhan juta rupiah.
– Pada TA 2024, isu pungutan liar (pungli) juga mencuat, di mana siswa baru diduga dimintai sejumlah uang tambahan.
3. Pengelolaan Dana & Tanggung Jawab Bendahara:
– Bendahara Dana BOS, Sudarmanto, mengaku tidak memiliki akses langsung terhadap uang tersebut, meskipun menjabat sebagai bendahara.
– Ia juga menyatakan bahwa posisi bendahara tidak menguntungkan dirinya secara finansial.
Desakan Investigasi oleh Aktivis Anti-Korupsi
Ketua LSM Barisan Pemuda Anti Korupsi (BAPAK), Sony Chandra, mengecam dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BOS di SMAN Tugumulyo. Ia mendesak aparat hukum, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat, BPK, Tipikor, dan Kejaksaan, untuk segera menyelidiki dugaan korupsi di sekolah tersebut.
Menurutnya, pelanggaran terkait penyalahgunaan dana BOS dapat dikenakan sanksi pidana berat sesuai Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sekecil apa pun penyalahgunaan dana BOS tetap tergolong korupsi dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku”,tegas Sony.
Kesimpulan
Dengan indikasi mark-up yang mencolok serta dugaan pungli dalam penerimaan siswa baru, kasus ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS harus ditegakkan agar pendidikan tetap berjalan sesuai aturan tanpa adanya penyimpangan anggaran.(*)